Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

UMP 2026 Diprediksi Naik Hingga 10 Persen, Pekerja Siap Sambut Kabar Baik

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pembahasan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 semakin menghangat menjelang akhir 2025. Sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendorong pemerintah menaikkan UMP sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Usulan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya inflasi dan biaya hidup. Menurutnya, kenaikan tersebut dibutuhkan agar daya beli pekerja tetap terjaga.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa penetapan UMP 2026 akan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang merevisi pasal-pasal terkait perhitungan upah dalam UU Cipta Kerja.

Kemenaker menjelaskan, pemerintah kini tengah melakukan kajian formula baru yang mempertimbangkan inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan rata-rata UMP nasional tahun 2025 sebesar Rp3,31 juta, berikut proyeksi kenaikan UMP 2026 dengan asumsi peningkatan 8,5% dan 10,5%:

Proyeksi Kenaikan UMP 2026

No Provinsi UMP 2025 (Rp) Proyeksi 2026 (+8,5%) Proyeksi 2026 (+10,5%)
1 Aceh 3.685.616 3.999.901 4.073.606
2 Sumatera Utara 2.992.559 3.247.370 3.308.307
3 Sumatera Barat 2.994.193 3.249.221 3.308.724
4 Riau 3.508.776 3.806.023 3.877.198
5 Jambi 3.234.535 3.510.454 3.574.169
6 Sumatera Selatan 3.681.571 3.995.498 4.069.130
7 Bengkulu 2.670.039 2.896.493 2.950.390
8 Lampung 2.893.070 3.139.015 3.197.807
9 Bangka Belitung 3.876.600 4.205.111 4.284.783
10 Kepulauan Riau 3.623.654 3.932.667 4.005.073
11 DKI Jakarta 5.396.761 5.855.487 5.963.425
12 Jawa Barat 2.191.232 2.377.476 2.421.354
13 Jawa Tengah 2.169.349 2.354.761 2.397.151
14 DI Yogyakarta 2.264.081 2.456.486 2.502.733
15 Jawa Timur 2.305.985 2.502.993 2.548.126
16 Banten 2.905.120 3.152.054 3.211.150
17 Bali 2.996.561 3.251.761 3.311.041
18 NTB 2.602.931 2.824.680 2.876.261
19 NTT 2.328.970 2.526.936 2.573.602
20 Kalimantan Barat 2.878.286 3.123.960 3.180.556
21 Kalimantan Tengah 3.473.621 3.768.860 3.838.401
22 Kalimantan Selatan 3.496.195 3.793.608 3.863.536
23 Kalimantan Timur 3.579.314 3.883.043 3.955.389
24 Kalimantan Utara 3.580.160 3.883.995 3.956.568
25 Sulawesi Utara 3.775.425 4.096.343 4.172.401
26 Sulawesi Tengah 2.915.000 3.163.275 3.221.075
27 Sulawesi Selatan 3.657.527 3.968.419 4.023.279
28 Sulawesi Tenggara 3.073.552 3.335.805 3.396.285
29 Gorontalo 3.221.731 3.496.558 3.559.580
30 Sulawesi Barat 3.104.430 3.368.312 3.430.423
31 Maluku 3.141.700 3.408.734 3.471.586
32 Maluku Utara 3.408.000 3.698.680 3.766.840
33 Papua Barat 3.615.000 3.922.275 3.995.475
34 Papua Barat Daya 3.614.000 3.921.390 3.994.370
35 Papua 4.285.850 4.651.109 4.736.871
36 Papua Selatan 4.285.850 4.651.109 4.736.871
37 Papua Tengah 4.285.848 4.651.107 4.736.868
38 Papua Pegunungan 4.285.850 4.651.109 4.736.871

Sumber: Kemnaker RI (diolah)

Jika realisasi kenaikan UMP 2026 berada pada kisaran tersebut, maka rata-rata upah nasional akan meningkat dari Rp3,31 juta menjadi Rp3,6–Rp3,65 juta per bulan. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Namun, kalangan pengusaha mengingatkan agar penyesuaian dilakukan secara bertahap. Dengan formula baru yang lebih transparan dan berbasis data ekonomi, pemerintah berharap penetapan UMP 2026 dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Comments are closed.